BETONIN HUOLTO.pdf
VASTAVUUSTODISTUS.PDF
Penkit ja pöydät
  N:o Nimike Kuva     Klikka
Mitat Paino  kg
  7.1 Penkki pilt 1900*400*480 363
7.2 Penkki pilt 2000*400*440 247
7.2.1 Penkki pilt 2000*400*440 258
7.3 Penkki pilt 2400*400*700 677
7.3.1 Penkki pilt 2400*400*850 708
7.4 Penkki pilt 280*450 40
7.4.1 Penkki pilt 280*450 42,5
7.5 Penkki pilt 600*300*450 119
7.6 Penkki pilt 2100*590*450 2238
7.7 Penkki pilt 1800*580*470 550
7.8 Penkki pilt 2500…3500*420*500 309
7.9 Penkki pilt 800*800*460 160
7.10.1 Penkki MODUULI kaari pilt 1325*1325*440 800
7.10.1a Penkki MODUULI kaari pilt 1310*1175*440 750
7.10.1b Penkki MODUULI kaari pilt 1310*1175*440 750
7.10.2
Penkki MODUULI suora pilt 1050*430*440 410
7.10.2a Penkki MODUULI suora pilt 1050*430*440 455
7.10.3
Penkki MODUULI pääty pilt 250*430*440 99
7.10.4 Penkki MODUULI istuin pilt 1900*430*95 44
7.11 Penkki pilt 2200*430*480 240
7.11A Penkki pilt 2200*430*480 240
7.11B Penkki
Seat made of weather-resistant gluelam timber
pilt 2200*430*480 240
7.11.1 Penkki pilt 2200*430
*850
252
7.12 Penkki pilt 2200*750*900 335
7.12.1 Penkki
 4,2m
pilt 4200*750*900 515
7.12.2 Penkki
6m
pilt 6000*750*900 700
7.13 Sakkipõytä pilt 1900*1900
*780
500
7.14 PÖytä pilt 820*750
*2000-6000
460-...
7.15 Penkki pilt 2300*585*760 372
7.15a Penkki pilt 2300*585*760 379
7.15.1 Penkki pilt 940*585*760 322
7.15.2 Penkki pilt 4300*585*760 567
7.16 Penkki pilt 2100*520
*530
313
7.17 Penkki pilt 2000*780
*800
160
7.17.1 Penkki pilt 1000*600
*660
67
7.18 Table tennis table, adjustable height picture 2740*1520 *760 1165
7.19 Base for table tennis table pilt 2400*1400*80 650
7.20 Table tennis table picture 2740*1520*760 1420
7.21.1 Penkki pilt 500*350*450 60
7.21.2 Penkki pilt 1000*350*450 80
7.22 Penkki pilt 1200*2400*530 425
7.23 Penkki "Purjevene" pilt 2000*1000*1000 400
7.24 valaistu penkki pilt 1500*900*495 480
7.25 Penkki "PYÖRÄ" pilt 2000*800*750 360
7.26 Penkki pilt 1750*430*435 170
7.27 Penkki pilt 1290*1290*1150 440
7.30 Penkki pilt D=1500
h=585
490
7.31 Penkki pilt D=2100
h=585
680
7.32 Penkki pilt 2000*550*840 160
7.33 Penkki pilt 435*2000 *450 115
7.34 Table pilt 800*2000 *750 720
7.35.1 Penkki pilt 550*3000 *400 220
7.35.2 Penkki pilt 660*3000* 400 260
7.36 Penkki pilt 650*2050* 600 450
7.36.1 Penkki pilt 650*2050* 555 410
7.36.2 Penkki pilt 650*3550* 555 600
JALAT
7A Mukautuva jalka
D=12mm
pilt D 12mm
mukaut. mahdollisuus ca 25mm
 
7B Mukautuva jalka
D=14mm
pilt D 14mm
mukaut. mahdollisuus ca 25mm
 
7C Mukautuva jalka
D=16mm
pilt D 16mm
mukaut. mahdollisuus ca 25mm
 
  Kaikkien tuotteiden hinnat riippuvat betonisoran väristä (musta, punainen, harmaa, Karjalan harmaa, valkoinen, keltainen, vihreä, vaaleanpunainen jne.)
OY Kiili Betoon varaa itselleen oikeuden muuttaa tarvittaessa hintoja
© 2006-2017   ALFA DISAIN