BETONIN HUOLTO.pdf
VASTAVUUSTODISTUS.PDF
Sadevesirännit
  N:o Nimike Kuva     Klikka
Mitat Paino  kg
  22.1 matala pääty pilt 400/200*400*60/75 16
22.2 korkea pääty pilt 400/200*400*110/130 26,5
22.3 pääty pilt 450*600*60/100 32
22.4 matala ränni pilt 200*500*60 11,5
22.5 korkea ränni pilt 200*500*110 21
22.6 ränni pilt 400*450*210 55
22.7 ränni pilt 500*500*70 37
22.8 pääty pilt 500*500*70 38
22.9 ränni pilt 1000*875*485 250
22.10 ränni pilt 1000*120*90 18
22.10 ränni picture 500*320*200 45
  Kaikkien tuotteiden hinnat riippuvat betonisoran väristä (musta, punainen, harmaa, Karjalan harmaa, valkoinen, keltainen, vihreä, vaaleanpunainen jne.)
OY Kiili Betoon varaa itselleen oikeuden muuttaa tarvittaessa hintoja
© 2006-2017   ALFA DISAIN